Hlavná ponuka:
Zložka (g/100g) | Obsah | Minerál (mg/100) | Obsah | Vitamín (mg/100g) | Obsah |
voda | 87,6 | Na | 11 | vitamín C | 13,3 |
bielkoviny | 1,4 | K | 172 | vitamín A | 8,1 RE |
sacharidy | 8,9 | Ca | 35 | karotén | 0,0486 |
tuky | 0,25 | Mg | 12 | vitamín B1 | 0,03 |
vláknina | 2,6 | P | 40 | vitamín B2 | 0,04 |
energia (kJ/100g) | 161 | Fe | 0,57 | vitamín B3 | 0,33 |
S | 54 | vitamín E | 0,01 | ||
Cu | 0,08 | vitamín B5
kys.
pantoténová | 0,14 | ||
I | 0,0028 | vitamín B6
pyridoxin | 0,13 | ||
Zn | 0,94 | vitamín B9
kys.listová | 0,0204 | ||
Se | 0,0006 |
Zdroj: Slovenská internetová databáza výživového zloženia potravín www.pbd-online.sk